Somos uma companhia aberta, listada no Nível 1 de governança corporativa da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), controlada conjuntamente desde 2011 pelo BTG Pactual e pela CAIXAPAR, subsidiária integral da Caixa Econômica Federal. Contamos com uma sólida estrutura de capital inteiramente composta por 15,9% de Capital Principal.
Segue abaixo quadro com a atual composição acionária da Companhia:
Composição Acionária (em milhares de ações) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ON | % ON | PN | % PN | Total | % | |
Banco BTG Pactual S.A. | 334.131 | 50,8% | 206.371 | 37,7% | 540.502 | 44,9% |
Caixa Participações S.A. | 323.430 | 49,2% | - | - | 323.430 | 26,8% |
Free Float | - | - | 341.124 | 62,3% | 341.124 | 28,3% |
Total | 657.561 | 100,0% | 547.495 | 100,0% | 1.205.056 | 100,0% |
A despeito da diferença no número de ações detidas pelos acionistas controladores, o Acordo de Acionistas não será alterado, de maneira que a CaixaPar e BTG Pactual permanecem como co-controladores da Companhia.
Clique aqui para acessar o Acordo de Acionistas.